
Suno V5
starting from
API Overview
Suno is an AI music generation platform developed by the U.S. company Suno Inc., enabling users to quickly create high-quality music featuring melodies, lyrics, and vocals through simple text prompts. Suno supports a variety of musical genres, including pop, electronic, R&B, and more, making it suitable for creators, advertising, short videos, and other applications. Users don’t need any prior musical expertise to get started, earning Suno the nickname "the ChatGPT of music."
API Console
Log in to explore more features! Click to Log In
API Analytics
API Reference (11)
| API Description | API Endpoint | Request Method | Stability | Parameter Description |
|---|---|---|---|---|
Music(Automatic Mode) | POST | Unstable | View Details | |
Document Details Enter a keyword, automatically generate a song Price: 0.1 PTC / call Request Parameters Header ParametersAuthorizationstringOptional Example Value: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Content-TypestringOptional Example Value: application/jsonAcceptstringOptional Example Value: application/jsonRequest Body application/jsonmvenum<string>Required Model: chirp-crow (suno-v5), chirp-bluejay (suno-v4.5+), chirp-auk (suno-v4.5), chirp-v4, chirp-v3-5. Default is chirp-v3-5. Enum Value: chirp-crowchirp-bluejaychirp-aukchirp-v4chirp-v3-5make_instrumentalbooleanRequired Whether it is instrumental music gpt_description_promptstringRequired Song Inspiration.Basically, it’s a sentence or a few words to describe the theme you want the song to be. | ||||
Music(Custom Mode) | POST | Unstable | View Details | |
Document Details Generate 2 songs by customizing settings such as lyrics and style of the songs. Precautions
Price: 0.1 PTC / call Request Parameters Header ParametersAuthorizationstringOptional Example Value: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Content-TypestringOptional Example Value: application/jsonAcceptstringOptional Example Value: application/jsonRequest Body application/jsonpromptstringRequired Lyrics. For chirp-v3-5, chirp-v4 models: 3000 characters tagsstringRequired Style, separated by commas. For chirp-v3-5, chirp-v4 models: 200 characters mvenum<string>Required Model, chirp-crow (suno-v5), chirp-bluejay (suno-v4.5+), chirp-auk (suno-v4.5), chirp-v4, chirp-v3-5. Default chirp-v3-5 Enum Value: chirp-crowchirp-bluejaychirp-aukchirp-v4chirp-v3-5titlestringRequired Title. Length limit: 80 characters task_idstringOptional Required when re-operating on a previous task, returned by the Fetch interface make_instrumentalbooleanRequired Whether it is instrumental music. metadataobjectOptional create_modeenum<string>Optional Enum Value: customvocal_genderenum<string>Optional voice gender Enum Value: fmcontrol_slidersobjectOptional style_weightnumberOptional Style reference weight. 0-1, rounded to two decimal places weirdness_constraintnumberOptional Creative divergence/singularity constraint. 0-1, rounded to two decimal places can_control_slidersarray[string]Optional negative_tagsstringOptional Excluded style tags | ||||
Upload (Upload Material) | POST | Unstable | View Details | |
Document Details Upload materials for later use Price: 0.01PTC/time Request Parameters Header ParametersAuthorizationstringOptional Example Value: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Content-TypestringOptional Example Value: application/jsonAcceptstringOptional Example Value: application/jsonRequest Body application/jsonurlstringRequired | ||||
Add Instrumental (Add Instrumental to A Cappella) | POST | Unstable | View Details | |
Document Details Add Instrumental feature released by suno in August 2025
Steps to use:
Price: 0.1PTC/time Request Parameters Header ParametersAuthorizationstringOptional Example Value: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Content-TypestringOptional Example Value: application/jsonAcceptstringOptional Example Value: application/jsonRequest Body application/jsonmvenum<string>Required Only Suno-4.6 (chirp-bluejay) is supported. Enum Value: chirp-bluejaytagsstringRequired The metadata.tags returned after upload titlestringRequired Song Title underpainting_clip_idstringRequired clip_id obtained after querying the uploaded file id underpainting_start_sintegerRequired The number of seconds to start the soundtrack, usually 0 underpainting_end_snumberRequired Song Length taskenum<string>Required Fixed as underpainting Enum Value: underpaintingpromptstringOptional Not required, leave blank override_fieldsarray[string]Required No changes needed | ||||
Add Vocals (Add Vocals to Instrumental) | POST | Unstable | View Details | |
Document Details Add Vocals Feature Released by suno in August 2025
Usage Steps:
Price: 0.1PTC/time Request Parameters Header ParametersAuthorizationstringOptional Example Value: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Content-TypestringOptional Example Value: application/jsonAcceptstringOptional Example Value: application/jsonRequest Body application/jsonmvenum<string>Required Only Suno-4.6 (chirp-bluejay) is supported Enum Value: chirp-bluejaytagsstringRequired Upload the metadata.tags after the query titlestringRequired Song Name overpainting_clip_idstringRequired clip_id after uploading and querying overpainting_start_sintegerRequired The second at which the background music starts, usually 0 overpainting_end_sintegerRequired Song Length taskenum<string>Required Fixed as overpainting Enum Value: overpaintingpromptstringRequired prompt is Fill in the blank, required override_fieldsarray[string]Required | ||||
Timing (Lyrics Timeline) | POST | Unstable | View Details | |
Document Details Obtain the lyrics timeline, for example:
Pass the id generated by the song generation API and fill in task_id. Price: 0.01PTC/time Request Parameters Header ParametersAuthorizationstringOptional Example Value: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Content-TypestringOptional Example Value: application/jsonAcceptstringOptional Example Value: application/jsonRequest Body application/jsontask_idstringRequired Last song generation task ID | ||||
Wav (Get Wav File) | POST | Unstable | View Details | |
Document Details Get Wav File Pass the id from the song generation API into task_id. Price: 0.01PTC/time Request Parameters Header ParametersAuthorizationstringOptional Example Value: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Content-TypestringOptional Example Value: application/jsonAcceptstringOptional Example Value: application/jsonRequest Body application/jsontask_idstringRequired Last song generation task ID | ||||
Video (Get Video) | POST | Unstable | View Details | |
Document Details Get Video Pass the id from the song generation API into task_id. Price: 0.01PTC/time Request Parameters Header ParametersAuthorizationstringOptional Example Value: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Content-TypestringOptional Example Value: application/jsonAcceptstringOptional Example Value: application/jsonRequest Body application/jsontask_idstringRequired Task ID of the last song generation | ||||
Speed (Adjust Song Speed) | POST | Unstable | View Details | |
Document Details Adjust Song Speed Pass the id from the song generation API and enter it as task_id. Price: 0.01PTC/time Request Parameters Header ParametersAuthorizationstringOptional Example Value: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Content-TypestringOptional Example Value: application/jsonAcceptstringOptional Example Value: application/jsonRequest Body application/jsontask_idstringRequired The task ID of the last song generation speed_multipliernumberRequired Magnification, between 0.25 and 4 keep_pitchbooleanRequired Keep treble titlestringRequired New Song Title | ||||
Crop (Trim Music) | POST | Unstable | View Details | |
Document Details Crop Music Pass the id from the generated song interface and fill in task_id. Price: 0.01PTC/time Request Parameters Header ParametersAuthorizationstringOptional Example Value: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Content-TypestringOptional Example Value: application/jsonAcceptstringOptional Example Value: application/jsonRequest Body application/jsontask_idstringRequired Last song generation task ID crop_start_snumberRequired crop_end_sintegerRequired is_crop_removebooleanRequired | ||||
Fetch | GET | Unstable | View Details | |
Document Details Query the song generation status. Price: 0 PTC / call Request Parameters Path Parameterstask_idstringRequired Header ParametersAuthorizationstringOptional Example Value: Bearer {{YOUR_API_KEY}} | ||||
API Pricing
| Model | Description | 302.AI Price |
|---|
Music(Automatic Mode) | Suno Automatic Mode |
|
Music(Custom Mode) | Suno Automatic Mode |
|
Upload (Upload Material) | Upload Material |
|
Add Instrumental (Add Instrumental to A Cappella) | Add Instrumental to A Cappella |
|
Add Vocals (Add Vocals to Instrumental) | Add Vocals to Instrumental |
|
Timing (Lyrics Timeline) | Lyrics Timeline |
|
Wav (Get Wav File) | Get Wav File |
|
Video (Get Video) | Get Video |
|
Speed (Adjust Song Speed) | Adjust Song Speed |
|
Crop (Trim Music) | Trim Music |
|
Fetch | Fetch Task |
|