
Aminer academic search
starting from
API Overview
developed by Tsinghua University, AMiner provides users with three core modules: AI-powered academic search, AI-driven literature library reading and dialogue, and AI-assisted writing and editing. It boasts access to no fewer than 320 millionpatents and a scientific knowledge graph covering 133 million scholars. Users can perform searches using keywords or natural language, upload PDF documents, and engage in free-form Q&A based on one or multiple papers, enabling features such as paper summary generation, text translation, and explanation. Additionally, AMiner assists with writing and editing tasks, helping users create various document types—including literature reviews and research reports—using content from the AMiner library or private databases.
API Console
Log in to explore more features! Click to Log In
API Analytics
API Reference (28)
| API Description | API Endpoint | Request Method | Stability | Parameter Description |
|---|---|---|---|---|
Paper Q&A Search | POST | Stable | View Details | |
Document Details Price: 0.008 PTC/time Request Parameters Header ParametersAuthorizationstringOptional Example Value: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Request Body application/jsonquerystringRequired (Slower) Original natural language question. If enabled, the question will be split into keywords to search for papers. If topic_high and other keywords are also provided, the keywords obtained from this parameter will take precedence. topic_highstringOptional Can be used only when use_topic is set to true. Joint search term list, must appear in the search terms, uses nested array JSON format. Example: [[‘相变储能’, ‘phase change energy storage’, ‘PCM’], [‘量子化学计算’, ‘quantum chemistry calculation’]]. The innermost arrays represent “or”, while the outer arrays represent “and”. use_topicbooleanRequired Whether to use federated search. If set to topic_middlestringOptional Significant bonus array, format same as topic_high topic_lowstringOptional Small bonus score array, format same as topic_high titlearray[string]Optional When use_topic is false, you can use title for querying. doistringOptional doi yeararray[number]Optional year array sci_flagbooleanOptional Filter whether it is an SCI paper n_citation_flagbooleanOptional If enabled, additional points will be awarded to those with a high number of citations. sizenumberOptional The maximum number that can be queried at one time offsetnumberOptional Offset force_citation_sortbooleanOptional Sort strictly according to citation force_year_sortbooleanOptional Sort strictly by year author_termsarray[string]Optional Author name search, with “or” logic in the array. Include as many variations as possible, such as 张三, zhang s, zhangsan, z s, etc. org_termsarray[string]Optional Organization name query, with “or” applied within the array | ||||
AMiner Meditation | POST | Stable | View Details | |
Document Details Price: 0.08 PTC/time Request Parameters Header ParametersAuthorizationstringOptional Example Value: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Request Body application/jsonmessagestringRequired User Question typeintegerRequired Types of data resources used: 1. AMiner; 2. arXiv; 3. PubMed web_searchbooleanOptional Whether to use network resources | ||||
Journal Papers | POST | Stable | View Details | |
Document Details 价格:0.02 PTC/次 Request Parameters Header ParametersAuthorizationstringOptional Example Value: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Request Body application/jsonidstringRequired 期刊id limitintegerOptional 起始位置 offsetintegerOptional 条数 yearintegerOptional | ||||
Institution Details | POST | Stable | View Details | |
Document Details 价格:0.002 PTC/次 Request Parameters Header ParametersAuthorizationstringOptional Example Value: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Request Body application/jsonidsarray[string]Required | ||||
Patent Details | GET | Stable | View Details | |
Document Details 价格:0.002 PTC/次 Request Parameters Header ParametersAuthorizationstringOptional Example Value: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Query ParametersidstringOptional Example Value: 63372c2b667297566c7a3b83 | ||||
Paper Details | GET | Stable | View Details | |
Document Details 价格:0.002 PTC/次 Request Parameters Header ParametersAuthorizationstringOptional Example Value: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Query ParametersidstringOptional Example Value: 5390877f20f70186a0d2fb46 | ||||
Scholar Portrait | GET | Stable | View Details | |
Document Details 价格:0.08 PTC/次 Request Parameters Header ParametersAuthorizationstringOptional Example Value: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Query ParametersidstringOptional Example Value: 53f48041dabfae963d25910a | ||||
Scholar Details | GET | Stable | View Details | |
Document Details 价格:0.002 PTC/次 Request Parameters Header ParametersAuthorizationstringOptional Example Value: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Query ParametersidstringOptional Example Value: 53f48041dabfae963d25910a | ||||
Paper Citations | GET | Stable | View Details | |
Document Details 价格:0.02 PTC/次 Request Parameters Header ParametersAuthorizationstringOptional Example Value: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Query ParametersidstringOptional Example Value: 64d4995c3fda6d7f06cee437 | ||||
Scholar Papers | GET | Stable | View Details | |
Document Details 价格:0.25 PTC/次 Request Parameters Header ParametersAuthorizationstringOptional Example Value: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Query ParametersidstringOptional Example Value: 561d4fe545ce1e59647b49c6 | ||||
Scholar Patents | GET | Stable | View Details | |
Document Details 价格:0.25 PTC/次 Request Parameters Header ParametersAuthorizationstringOptional Example Value: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Query ParametersidstringOptional Example Value: 53f4261ddabfaeb22f3c3a6e | ||||
Paper Information | POST | Stable | View Details | |
Document Details 价格:0 PTC/次 Request Parameters Header ParametersAuthorizationstringOptional Example Value: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Request Body application/jsonidsarray[string]Required | ||||
Patent Information | GET | Stable | View Details | |
Document Details 价格:0 PTC/次 Request Parameters Header ParametersAuthorizationstringOptional Example Value: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Query ParametersidstringOptional Example Value: 63370927667297566c3fb14f | ||||
Institution Papers | GET | Stable | View Details | |
Document Details 价格:0.02 PTC/次 Request Parameters Header ParametersAuthorizationstringOptional Example Value: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Query Parametersorg_idstringRequired Example Value: 5f71b2891c455f439fe3c8a8offsetnumberRequired | ||||
Institution Scholars | GET | Stable | View Details | |
Document Details 价格:0.08 PTC/次 Request Parameters Header ParametersAuthorizationstringOptional Example Value: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Query Parametersorg_idstringOptional Example Value: 5f71b2891c455f439fe3c8a8offsetnumberOptional | ||||
Institution Patents | GET | Stable | View Details | |
Document Details 价格:0.02 PTC/次 Request Parameters Header ParametersAuthorizationstringOptional Example Value: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Query ParametersidstringRequired Example Value: 6233173d0a6eb145604733e2 | ||||
Journal Details | POST | Stable | View Details | |
Document Details 价格:0.04 PTC/次 Request Parameters Header ParametersAuthorizationstringOptional Example Value: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Request Body application/jsonidstringRequired | ||||
Institution Disambiguation Pro | POST | Stable | View Details | |
Document Details 价格:0.008 PTC/次 Request Parameters Header ParametersAuthorizationstringOptional Example Value: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Request Body application/jsonorgstringRequired | ||||
Institution Disambiguation | POST | Stable | View Details | |
Document Details 价格:0.002 PTC/次 Request Parameters Header ParametersAuthorizationstringOptional Example Value: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Request Body application/jsonorgstringRequired | ||||
Journal Search | POST | Stable | View Details | |
Document Details 价格:0 PTC/次 Request Parameters Header ParametersAuthorizationstringOptional Example Value: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Request Body application/jsonnamestringOptional | ||||
Institution Search | POST | Stable | View Details | |
Document Details 价格:0 PTC/次 Request Parameters Header ParametersAuthorizationstringOptional Example Value: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Request Body application/jsonorgsarray[string]Required | ||||
Patent Search | POST | Stable | View Details | |
Document Details 价格:0 PTC/次 Request Parameters Header ParametersAuthorizationstringOptional Example Value: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Request Body application/jsonpageintegerRequired querystringRequired sizeintegerRequired | ||||
Paper Search | GET | Stable | View Details | |
Document Details 价格:0 PTC/次 Request Parameters Header ParametersAuthorizationstringOptional Example Value: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Query ParameterspagestringRequired Example Value: 1sizestringOptional Example Value: 10titlestringRequired Example Value: Looking+at+CTR+Prediction+Again%3A+Is+Attention+All+You+NeedRequest Body application/jsonobject | ||||
Paper Search Pro | GET | Stable | View Details | |
Document Details 价格:0.002 PTC/次 Request Parameters Header ParametersAuthorizationstringOptional Example Value: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Query ParameterspageintegerOptional sizeintegerOptional Example Value: 5titlestringOptional Example Value: 中国keywordstringOptional abstractstringOptional authorstringOptional orgstringOptional venuestringOptional orderstringOptional Request Body application/jsonobject | ||||
Scholar Search | POST | Stable | View Details | |
Document Details 价格:0 PTC/次 Request Parameters Header ParametersAuthorizationstringOptional Example Value: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Request Body application/jsonnamestringOptional 学者姓名 offsetintegerOptional 起始位置,最大为 0 orgstringOptional 机构名 sizeintegerOptional 条数,最大为 10 org_idarray[string]Required 机构实体 ID 数组 | ||||
Get Paper Details by Conditions | GET | Stable | View Details | |
Document Details 价格:0.04 PTC/次 Request Parameters Header ParametersAuthorizationstringOptional Example Value: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Query Parametersvenue_idstringOptional Example Value: 5ea5dedbedb6e7d53c04229cyearstringRequired Example Value: 2022 | ||||
Paper Search API | GET | Stable | View Details | |
Document Details 价格:0.05 PTC/次 Request Parameters Header ParametersAuthorizationstringOptional Example Value: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Query ParameterskeywordstringOptional Example Value: 中国pagenumberRequired Example Value: 1sizenumberRequired Example Value: 10venuestringOptional authorstringOptional orderstringOptional Example Value: n_citation | ||||
Paper Batch Query API | GET | Stable | View Details | |
Document Details 价格:0.02 PTC/次 Request Parameters Header ParametersAuthorizationstringOptional Example Value: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Query ParameterskeywordsstringRequired Example Value: ["人工智能", "机器学习"]pagenumberRequired Example Value: 1sizenumberRequired Example Value: 10 | ||||
API Pricing
| Model | Description | 302.AI Price |
|---|
Paper Q&A Search | - |
|
AMiner Meditation | - |
|
Journal article | - |
|
Institution Details | - |
|
Patent Details | - |
|
Paper Details | - |
|
Scholar Portrait | - |
|
Paper citation | - |
|
scholarly paper | - |
|
Scholar patent | - |
|
Patent Information | - |
|
Institutional paper | - |
|
Institutional Scholar | - |
|
Institutional patents | - |
|
Journal Details | - |
|
Institution Disambiguation Pro | - |
|
Institutional disambiguation | - |
|
Institution Search | - |
|
Journal Search | - |
|
Patent search | - |
|
Paper Search | - |
|
Scholar Search Pro | - |
|
Scholar Search | - |
|
Get Paper Details by Conditions | - |
|
Paper Search API | - |
|
Paper Batch Query API | - |
|
Scholar Details | - |
|
Paper Information | - |
|