
Admin Dashboard
API Overview
Our own services
API Console
Log in to explore more features! Click to Log In
API Reference (8)
| API Description | API Endpoint | Request Method | Stability | Parameter Description |
|---|---|---|---|---|
Account balance | GET | Stable | View Details | |
Document Details Get the balance of the corresponding 302.AI account Request Parameters Header ParametersAuthorizationstringRequired Example Value: Bearer {{YOUR_API_KEY}} | ||||
API-Record | GET | Stable | View Details | |
Document Details Query recent request logs and deduction status corresponding to the API-KEY Price: Free Request Parameters Header ParametersAuthorizationstringRequired Example Value: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Query ParameterspagestringOptional Example Value: 1limitstringOptional Example Value: 10start_timestringOptional Example Value: 1765181193end_timestringOptional Example Value: 1765267599 | ||||
Retrieve User API Keys List Data | GET | Stable | View Details | |
Document Details Retrieve the list of user API Keys using an API Key with system permissions. This interface requires appropriate permissions for the corresponding API Key. Price: Free Request Parameters Header ParametersAuthorizationstringOptional Example Value: Bearer {{YOUR_API_KEY}} | ||||
Retrieve Data for Specified API Key | GET | Stable | View Details | |
Document Details Retrieve data for a specified API Key using an API Key with system permissions. This interface requires appropriate permissions for the corresponding API Key
Request Parameters Path Parametersapi_namestringRequired Header ParametersAuthorizationstringOptional Example Value: Bearer {{YOUR_API_KEY}} | ||||
Create API Key | POST | Stable | View Details | |
Document Details Create an API Key using an API Key with system permissions. This interface requires appropriate permissions for the corresponding API Key
Request Parameters Header ParametersAuthorizationstringOptional Example Value: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Request Body application/jsonapi_namestringRequired allow_save_logsbooleanRequired allow_custom_modelbooleanRequired limit_costintegerRequired limit_daily_costintegerRequired expired_onintegerRequired allow_manage_keybooleanRequired | ||||
Update API Key | PUT | Stable | View Details | |
Document Details Update a specified API Key using an API Key with system permissions. This interface requires appropriate permissions for the corresponding API Key
Request Parameters Path Parametersapi_namestringRequired Header ParametersAuthorizationstringOptional Example Value: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Request Body application/jsonapi_namestringRequired allow_save_logsbooleanRequired allow_custom_modelbooleanRequired limit_costintegerRequired limit_daily_costintegerRequired expired_onintegerRequired allow_manage_keybooleanRequired | ||||
Delete API Key | DELETE | Stable | View Details | |
Document Details Delete a specified API Key name using an API Key with system permissions. This interface requires appropriate permissions for the corresponding API Key Price: Free Request Parameters Path Parametersapi_namestringRequired Header ParametersAuthorizationstringOptional Example Value: Bearer {{YOUR_API_KEY}} | ||||
Price(Get API Pricing) | GET | Stable | View Details | |
Document Details Obtain the model price for a specific path by specifying the Path parameter Price: 0 PTC/call Request Parameters Header ParametersAuthorizationstringRequired Example Value: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Query ParameterspathstringOptional Example Value: /chat/completionslangenum<string>Optional Enum Value: zhenjpExample Value: zh | ||||
API Pricing
| Model | Description | 302.AI Price |
|---|
Balance | Account balance |
|
API-Record | View API-Record |
|
Price | Get API Pricing |
|
Retrieve User API Keys List Data | Retrieve User API Keys List Data |
|
Retrieve Data for Specified API Key | Retrieve Data for Specified API Key |
|
Create API Key | Create API Key |
|
Update API Key | Update API Key |
|
Delete API Key | Delete API Key |
|